Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : OEM
Model Number : 6127-41-4522 6127414522
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, D/P, D/A,Western Union, L/C, MoneyGram
Supply Ability : 100-2000
Delivery Time : 3-7 working days
Packaging Details : Wooden box for heavy parts, paper carton for light parts
Model number : S6D155
Product name : Cotter
Part number : 6127-41-4522 6127414522
Transportation : By sea/air By express
Packing : Standard Export Carton
Warranty : 6/12 Months
6127-41-4522 6127414522 Cotter Excavator Engine Parts Fitting For KOMATSU S6D155
Specification
Application | KOMATSU Excavator Engine Parts |
Name | Cotter |
Parts No | 6127-41-4522 6127414522 |
Model | S6D155 |
Delivery time | Stock for urgent delivery |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Design | made in china |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT Express |
Packing | As request or standard packing |
ENGINES S6D155
451-655 COTTER |
3D88E, 4D88E |
461-152 COTTER |
3D76E |
451-656 COTTER |
3D68E |
451-652 COTTER |
2D68E |
6136-41-4520 COTTER |
330M, 4D105, 6D105, 6D140, DCA, EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630, HD785, HM350, HM400, S4D105, S6D105, S6D140, S6D140E, SAA12V140E, SAA6D140E |
04050-25050 COTTER PIN |
CD110R, CD30R, CD60R |
391423X1 COTTER |
66C/D |
3006692X1 COTTER |
44C/44D/DI, 55C/D |
1441771X1 COTTER |
35D, 44C/44D/DI, 55C/D |
1442956X1 COTTER |
35D, 77C/D |
391405X1 COTTER |
35D, 44C/44D/DI, 55C/D, 66C/D, 77C/D |
MH21510-02012 COTTER PIN |
BZ210 |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
6128-11-1010 | [2] | CYLINDER HEAD ASS'Y Komatsu | 80.5 kg. | |
["SN: 50302-UP"] analogs:["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111013", "6127111011", "6128111011", "6128111012"] |$0. | ||||
6127-11-1013 | [2] | CYLINDER HEAD A. Komatsu | 80.5 kg. | |
["SN: 50041-50301"] analogs:["6128111022", "6127111010", "6127111012", "6127111011", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] |$1. | ||||
6127-11-1012 | [2] | CYLINDER HEAD A. Komatsu OEM | 0.31 kg. | |
["SN: 10287-50040"] analogs:["6127414113", "6128111022", "6127111010", "6127111013", "6127111011", "6127414112", "6128111010", "6128111011", "6128111012"] |$2. | ||||
6128-11-1020 | [1] | CYLINDER HEAD ASS'Y Komatsu China | 78 kg. | |
["SN: 50302-UP"] analogs:["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021"] |$3. | ||||
6127-11-1022 | [1] | CYLINDER HEAD A. Komatsu China | 78 kg. | |
["SN: 50041-50301"] analogs:["6128111022", "6127111114", "6127111021", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] |$4. | ||||
6127-11-1021 | [1] | CYLINDER HEAD A. Komatsu China | 78 kg. | |
["SN: 10287-50040"] analogs:["6128111022", "6127111022", "6127111114", "6127111112", "6127111113", "6128111021", "6128111020"] |$5. | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | SLEEVE Komatsu OEM | 0.153 kg. |
["SN: 50253-UP"] analogs:["6127111130"] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | SLEEVE Komatsu OEM | 0.153 kg. |
["SN: 10287-50252"] analogs:["6128111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | GUIDE,CROSSHEAD Komatsu OEM | 0.07 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | GUIDE,VALVE Komatsu OEM | 0.1 kg. |
["SN: 50232-UP"] analogs:["6127111341"] | ||||
4A. | 6127-11-1341 | [4] | GUIDE,VALVE Komatsu OEM | 0.1 kg. |
["SN: 50232-UP"] analogs:["6127111311"] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | SEAT,EXHAUST VALVE (STD) Komatsu OEM | 0.06 kg. |
["SN: 50230-UP"] analogs:["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | SEAT,EXHAUST VALVE (STD) Komatsu OEM | 0.06 kg. |
["SN: 10287-50229"] analogs:["6127111325", "6127111324"] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | SEAT, 0.25MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.06 kg. |
["SN: 50230-UP"] analogs:["6127191325", "6127191323"] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | SEAT, 0.25MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.06 kg. |
["SN: 10287-50229"] analogs:["6127191325", "6127191324"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | SEAT, 0.50MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.07 kg. |
["SN: 50230-UP"] analogs:["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | SEAT, 0.50MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.07 kg. |
["SN: 10287-50229"] analogs:["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | SEAT, 0.75MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.064 kg. |
["SN: 50230-UP"] analogs:["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | SEAT, 0.75MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.064 kg. |
["SN: 10287-50229"] analogs:["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | SEAT, 1.00MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu | 0.066 kg. |
["SN: 50230-UP"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | SEAT, 1.00MM,EXHAUST VALVE (OS) Komatsu | 0.066 kg. |
["SN: 10287-50229"] analogs:["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | SEAT,INTAKE VALVE (STD) Komatsu OEM | 0.053 kg. |
["SN: 50302-UP"] analogs:["6127111336", "6127111334", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | SEAT,INTAKE VALVE (STD) Komatsu OEM | 0.053 kg. |
["SN: 10287-50301"] analogs:["6127111335", "6127111336", "6127111333"] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | SEAT, 0.25MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.083 kg. |
["SN: 50302-UP"] analogs:["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | SEAT, 0.25MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.083 kg. |
["SN: 10287-50301"] analogs:["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | SEAT, 0.50MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.063 kg. |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | SEAT, 0.50MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu OEM | 0.063 kg. |
["SN: 10287-50301"] analogs:["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | SEAT, 0.75MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu China | |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | SEAT, 0.75MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu China | |
["SN: 10287-50301"] analogs:["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | SEAT, 1.00MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu China | |
["SN: 50302-UP"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | SEAT, 1.00MM,INTAKE VALVE (OS) Komatsu China | |
["SN: 10287-50301"] analogs:["6127161335"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | PLUG Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
8 | 6127-11-1440 | [2] | PLUG Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["0704612520"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | PLUG Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: (10287-50301)"] | ||||
9. | 6127-41-4113 | [4] | VALVE,INTAKE Komatsu OEM | 0.31 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["6127414112"] | ||||
10. | 6127-41-4212 | [4] | VALVE,EXHAUST Komatsu OEM | 0.31 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["6127414214", "6127414213", "6127414211"] | ||||
11. | 6127-41-4410 | [8] | SPRING Komatsu OEM | 0.13 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
12. | 6127-41-4530 | [4] | SEAT,LOWER Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
13. | 6127-41-4541 | [4] | SEAL,VALVE STEM (K1) Komatsu OEM | 0.022 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | VALVE COTTER ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 10287-UP"] |$42. | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | COTTER Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | SEAT,UPPER Komatsu OEM | 0.033 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
6127-11-1087 | [2] | GASKET ASS'Y,CYLINDER HEAD (K1) Komatsu OEM | 1.122 kg. | |
["SN: .-UP"] analogs:["6127111086", "6127111816", "6127111085", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] |$45. | ||||
6127-11-1085 | [2] | GASKET ASS'Y,CYLINDER HEAD (K1) Komatsu OEM | 1.122 kg. | |
["SN: 50041-."] analogs:["6127111087", "6127111086", "6127111816", "6127111815", "6127111817", "6128111085"] |$46. | ||||
6127-11-1084 | [2] | GASKET ASS'Y,CYLINDER HEAD (K1) Komatsu China | ||
["SN: 10287-50040"] |$47. | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | SEAL (K1) Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: .-UP"] analogs:["6127111825", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | RING (K1) Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 50041-."] analogs:["6127111827", "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | RING (K1) Komatsu | 0.016 kg. |
["SN: 10287-50040"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | GROMMET (K1) Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
19. | 6127-11-1841 | [8] | GROMMET (K1) Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["6127111840"] | ||||
20. | 6127-11-1851 | [8] | RETAINER (K1) Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [2] | COVER Komatsu OEM | 0.24 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [2] | GASKET (K1) Komatsu OEM | 0.005 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["6206219780", "6144211810"] | ||||
23 | 01010-31030 | [4] | BOLT Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["01010E1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [4] | WASHER Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 10287-UP"] analogs:["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [20] | BOLT Komatsu OEM | 0.584 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [20] | WASHER Komatsu OEM | 0.012 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [8] | CROSSHEAD Komatsu OEM | 0.21 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [8] | SCREW,ADJUSTING Komatsu OEM | 0.012 kg. |
["SN: 10287-UP"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [8] | NUT Komatsu OEM | 0.026 kg. |
["SN: 10287-UP"] |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 6-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
![]() |
6127-41-4522 6127414522 Cotter Excavator Engine Parts For KOMATSU S6D155 Images |